Блоки подготовки воздуха

Модель Присоединительная
резьба
A B C D E F G H
AC2000 G1/8"~G1/4" 140 50 38 125 56.8 30 40 24
AC2500 G1/4"~G3/8" 181 64 38 156.5 60.8 41 53 35
AC3000 G1/4"~G3/8" 181 64 38 156.5 60.8 41 53 35
AC4000 G3/8"~G1/2" 238 84 41 191.5 65.5 50 70 40
AC4000-06 G3/4" 253 89 41 193 69.5 50 70 40
AC5000 G3/4"~G1" 300 105 48 271.5 75.5 69.8 90 50

Заказать Название Модель Поток л/мин Присоединительная
резьба
Фильтрация Максимальное
рабочее
давление
Пиковое
давление
Рабочая
температура
Диапазон
регулирования
давления
Смазка Материал
колбы
Блок подготовки воздуха AC2000-01 AC2000-01 500 G1/8" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC2000-02 AC2000-02 500 G1/4" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC2500-02 AC2500-02 1500 G1/4" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC2500-03 AC2500-03 1500 G3/8" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC3000-02 AC3000-02 2000 G1/4" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC3000-03 AC3000-03 2000 G3/8" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC4000-03 AC4000-03 4000 G3/8" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC4000-04 AC4000-04 4000 G1/2" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC4000-06 AC4000-06 4500 G3/4" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC5000-06 AC5000-06 5000 G3/4" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
Блок подготовки воздуха AC5000-10 AC5000-10 5000 G1" 25μm 1.0MPa 1.5MPa 5~60°C 0.05~0.85MPa ISO VG 32 Поликарбонат
img
Уведомление об использовании cookie-файлов

На нашем веб-сайте мы используем файлы cookie. Продолжая пользование данным веб-сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.