Кольца стопорные круглого сечения внутренние


<
Заказать Название Диаметр отверстия Радиус канавки Диаметр проволоки
Диаметр канавки Свободный наружный диаметр Зазор
Do R T
Dk Dn L
мм мм мм мм мм мм
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 7 0.5 0.8 7.8 7.9 4
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 8 0.5 0.8 8.8 8.9 4
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 10 0.5 0.8 10.8 10.9 4
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 12 0.6 1.0 13.0 13.2 6
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 14 0.6 1.0 15.0 15.2 6
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 16 0.9 1.6 17.6 17.8 8
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 18 0.9 1.6 19.6 19.8 8
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 20 1.1 2.0 22.0 22.3 10
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 22 1.1 2.0 24.0 24.3 10
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 24 1.1 2.0 26.0 26.3 10
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 25 1.1 2.0 27.0 27.3 10
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 26 1.1 2.0 28.0 28.3 10
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 28 1.1 2.0 30.0 30.3 10
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 30 1.1 2.0 32.0 32.3 10
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 32 1.4 2.5 34.5 34.9 12
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 35 1.4 2.5 37.5 37.9 12
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 38 1.4 2.5 40.5 40.9 12
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 40 1.4 2.5 42.5 42.9 12
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 42 1.4 2.5 44.5 45.0 16
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 45 1.4 2.5 47.5 48.8 16
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 48 1.4 2.5 50.5 51.0 16
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 50 1.4 2.5 52.5 53.0 16
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 55 1.8 3.2 58.2 58.9 20
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 60 1.8 3.2 63.2 63.9 20
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 70 1.8 3.2 73.2 74.0 25
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 75 1.8 3.2 78.2 79.0 25
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 80 1.8 3.2 83.2 84.0 25
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 85 1.8 3.2 88.2 89.0 25
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 90 1.8 3.2 93.2 94.0 25
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 95 1.8 3.2 98.2 99.0 25
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 100 1.8 3.2 103.2 104.2 32
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 105 1.8 3.2 108.2 109.2 32
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 110 1.8 3.2 113.2 114.2 32
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 115 1.8 3.2 118.2 119.2 32
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 120 1.8 3.2 123.2 124.2 32
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 125 1.8 3.2 128.2 129.2 32
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 130 1.8 3.2 133.2 134.2 34
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 135 1.8 3.2 138.2 139.2 34
Кольцо стопорное круглого сечения внутреннее 140 1.8 3.2 143.2 144.2 34
img
Уведомление об обработке персональных данных

На нашем веб-сайте мы используем файлы cookie и Яндекс.Метрика. Продолжая пользование данным веб-сайтом, Вы подтверждаете информированное и добровольное согласие на обработку персональных данных и принимаете условия Политики конфиденциальности.