• Механический захват ковша экскаватора HSM.HM

Используется на экскаваторах от 1,5 т  до 7 т.

Для заказа необходимо сообщить присоединительные размеры согласно схеме




Наименование Ед. HSM.BS30 HSM.BS 45 HSM.BS 50 HSM.BS 60 HSM.BS 70 HSM.BS 80 HSM.BS 100
Вес экскаватора Ton 1-3 4-5,5 6-8,5 9-16 17-22,5 23-32 33-45
Диаметр пальцев mm 30 45-50 50-55 60-70 70-80 80-90 90-120
Расстояние между пальцами mm 215 230-270 290-360 380-420 460-480 473-540 550-620
Ширина рукояти экскаватора mm 117 155-170 180-200 232-315 306-340 325-350 416-469
Вес захвата kg 35 85 100 200 400 600 700

Механический захват ковша экскаватора HSM.HM

  • Производители HSM.HM
  • Код Товара: 0

img
Уведомление об использовании cookie-файлов

На нашем веб-сайте мы используем файлы cookie. Продолжая пользование данным веб-сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.