Гидравлический захват ковша экскаватора используется на экскаваторах от 1,5 т  до 7 т.




Модель Вес экскаватора Диаметр пальцев Расстояние между пальцами Ширина рукояти экскаватора Рабочее давление Поток масла Подсоединение шлангов Вес захвата
HQ01D(a)  1-2 Тонн 30 мм 105-140 мм 110-125 мм 40-248 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 15-25 кг
HQ01D(b)  2-4 Тонн 35/40 мм 170-210 мм 130-150 мм 40-248 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 30 кг
HQ02D  4-6 Тонн 45 мм 215-250 мм 145-180 мм 40-248 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 57 кг
HQ04D(a)  4-6 Тонн 45 мм 255-290 мм 145-180 мм 40-248 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 57 кг
HQ04D(b)  6-8 Тонн 50/55 мм 262-320 мм 185-220 мм 40-205 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 90 кг
HQ06D(a)  10-15 Тонн 60 мм 367-425 мм 250-270 мм 40-205 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 152 кг
HQ06D(b)  10-15 Тонн 65 мм 355-420 мм 250-270 мм 40-205 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 152 кг
HQ08D(a) 15-27 Тонн 70/80 мм 375-435 мм 320-340 мм 40-205 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 267 кг
HQ08(b) 15-27 Тонн 80/90 мм 425-485 мм 320-340 мм 40-205 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 345 кг
HQB10(a) 25-32 Тонн 90 мм 460-530 мм 350-390 мм 40-205 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 485 кг
HQB10(b) 30+ Тонн 90/100 мм 480-550 мм 390-420 мм 40-205 Бар 10-20 л/мин 1/4 BSPP 500 кг

Гидравлический захват ковша экскаватора — HQ01D

  • Код Товара: 2752-2756

img
Уведомление об использовании cookie-файлов

На нашем веб-сайте мы используем файлы cookie. Продолжая пользование данным веб-сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.