Кольца стопорные круглого сечения наружные



Заказать Название Диаметр вала Диаметр канавки Радиус канавки Диаметр проволоки Свободный внутренний диаметр Зазор
Dk R T Dn L
мм мм мм мм мм мм
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 4 3.20 0.50 0.80 3.10 1
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 5 4.20 0.50 0.80 4.10 1
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 6 5.20 0.50 0.80 5.10 1
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 7 6.20 0.50 0.80 6.10 2
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 8 7.20 0.50 0.80 7.10 2
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 10 9.20 0.50 0.80 9.10 2
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 12 11.00 0.50 1.00 10.80 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 14 13.00 0.60 1.00 12.80 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 16 14.40 0.90 1.60 14.20 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 18 16.40 0.90 1.60 16.20 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 20 18.00 1.10 2.00 17.70 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 22 20.00 1.10 2.00 19.70 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 24 22.00 1.10 2.00 21.70 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 25 23.00 1.10 2.00 22.70 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 26 24.00 1.10 2.00 23.70 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 28 26.00 1.10 2.00 25.70 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 30 28.00 1.10 2.00 27.70 3
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 32 29.50 1.40 2.50 29.10 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 35 32.50 1.40 2.50 32.10 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 33 35.50 1.40 2.50 35.10 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 40 37.50 1.40 2.50 37.10 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 42 39.50 1.40 2.50 39.00 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 45 42.50 1.40 2.50 42.00 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 50 47.50 1.40 2.50 47.00 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 55 51.80 1.80 3.20 51.10 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 60 56.80 1.80 3.20 56.10 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 65 61.80 1.80 3.20 61.10 4
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 70 66.80 1.80 3.20 66.00 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 75 71.80 1.80 3.20 71.00 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 80 76.80 1.80 3.20 76.00 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 85 81.80 1.80 3.20 81.00 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 90 86.80 1.80 3.20 86.00 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 95 91.80 1.80 3.20 91.00 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 100 96.80 1.80 3.20 95.80 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 105 101.80 1.80 3.20 100.80 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 110 106.80 1.80 3.20 105.80 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 115 111.80 1.80 3.20 110.80 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 120 116.80 1.80 3.20 115.80 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 125 121.80 1.80 3.20 120.80 5
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 130 126.80 1.80 3.20 125.80 6
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 135 131.80 1.8 3.20 130.80 6
Кольцо стопорное круглого сечения наружное 140 136.80 1.8 3.20 135.80 6
img
Уведомление об использовании cookie-файлов

На нашем веб-сайте мы используем файлы cookie. Продолжая пользование данным веб-сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.